рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЪрдпрди рдмреЛрд░реНрдб (MPESB) рдиреЗ рдПрдордкреА рдкреБрд▓рд┐рд╕ Subedar / рд╕рдм рдЗрдВрд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯрд░ (MP Police SI Vacancy 2025) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд┐рдП рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдореЗрдВ рднрд╛рдЧ рд▓реЗрдиреЗ рдХреЗ рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЬреЛ рд╕рднреА рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдбреЛрдВ рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ, рд╡реЗ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рддрд┐рдерд┐ рддрдХ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╕рд▓рд╛рд╣ рджреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИ рдХрд┐ рд╡реЗ MP Police SI Notification 2025 рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝реЗрдВ рдФрд░ рдлрд┐рд░ рд╣реА рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдлреЙрд░реНрдо рднрд░реЗрдВред
| рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдВ | рддрд┐рдерд┐ |
|---|---|
| рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 13 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2025 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ | 27 рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2025 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 10 рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рдЬрдорд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 10 рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 |
| рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рд╕реБрдзрд╛рд░ (Correction) рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 15 рдирд╡рдВрдмрд░ 2025 |
| рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЬрд╛рд░реА | рдЬрдирд╡рд░реА 2026 |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн | 09 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 |
рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ |
|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдЕрдиреНрдп рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | тВ╣500/- |
| рдУрдмреАрд╕реА / рдИрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрд╕ / рдПрд╕рд╕реА / рдПрд╕рдЯреА | тВ╣250/- |
| рд╡рд┐рднрд╛рдЧреАрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ | тВ╣200/- (рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп) / тВ╣100/- (рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд) |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Vacancy Details)
рдХреБрд▓ рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ : 500
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ |
|---|---|---|---|
| Subedar | General | 07 | тАУ рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдбрд┐рдЧреНрд░реА- рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛: 18 рд╕реЗ 33 рд╡рд░реНрд╖ (10.11.2025 рддрдХ)- рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ |
| OBC | 08 | уАГ | |
| EWS | 02 | уАГ | |
| SC | 05 | уАГ | |
| ST | 06 | уАГ | |
| Sub-Inspector (SAF) | General | 26 | тАУ рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдбрд┐рдЧреНрд░реА- рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛: 18 рд╕реЗ 33 рд╡рд░реНрд╖ (10.11.2025 рддрдХ)- рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ |
| OBC | 26 | уАГ | |
| EWS | 05 | уАГ | |
| SC | 15 | уАГ | |
| ST | 19 | уАГ | |
| Sub-Inspector (Civil) | General | 102 | тАУ рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдбрд┐рдЧреНрд░реА- рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛: 18 рд╕реЗ 33 рд╡рд░реНрд╖ (10.11.2025 рддрдХ)- рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ |
| OBC | 102 | уАГ | |
| EWS | 38 | уАГ | |
| SC | 60 | уАГ | |
| ST | 75 | уАГ |
рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдорд╛рдирдХ (Physical Standard)
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдкреБрд░реБрд╖ (Other) | рдкреБрд░реБрд╖ (ST) | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ (Other) | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ (ST) |
|---|---|---|---|---|
| рдКрдБрдЪрд╛рдИ (Height) | 168 рд╕реЗ.рдореА. | 160 рд╕реЗ.рдореА. | 155 рд╕реЗ.рдореА. | 155 рд╕реЗ.рдореА. |
| рдЫрд╛рддреА (Chest) | 81тАУ86 рд╕реЗ.рдореА. | 76тАУ81 рд╕реЗ.рдореА. | рд▓рд╛рдЧреВ рдирд╣реАрдВ | рд▓рд╛рдЧреВ рдирд╣реАрдВ |
| рджреМрдбрд╝ (Running) | 800 рдореАрдЯрд░ рджреМрдбрд╝ тАУ 2 рдорд┐рдирдЯ 45 рд╕реЗрдХрдВрдб рдореЗрдВ | 800 рдореАрдЯрд░ рджреМрдбрд╝ тАУ 2 рдорд┐рдирдЯ 45 рд╕реЗрдХрдВрдб рдореЗрдВ | 800 рдореАрдЯрд░ рджреМрдбрд╝ тАУ 4 рдорд┐рдирдЯ рдореЗрдВ | 800 рдореАрдЯрд░ рджреМрдбрд╝ тАУ 4 рдорд┐рдирдЯ рдореЗрдВ |
| рдЧреЛрд▓рд╛ рдлреЗрдВрдХ (Gola Fek) | 19 рдлреАрдЯ (7.260 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛) | 19 рдлреАрдЯ (7.260 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛) | 15 рдлреАрдЯ (4 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛) | 15 рдлреАрдЯ (4 рдХрд┐рдЧреНрд░рд╛) |
| рд▓реЙрдиреНрдЧ рдЬрдореНрдк (Long Jump) | 13 рдлреАрдЯ (рд░реЗрдбрд┐рдпреЛ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 12 рдлреАрдЯ) | 13 рдлреАрдЯ (рд░реЗрдбрд┐рдпреЛ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 12 рдлреАрдЯ) | 10 рдлреАрдЯ | 10 рдлреАрдЯ |
рдиреЛрдЯ: рд╕рднреА рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдорд╛рдирдХреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг рдореЗрдВ рдЕрд╕рдлрд▓ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕реЗ рдмрд╛рд╣рд░ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред
Important Link


