SBI Clerk Recruitment 2025 – Vacancy की जानकारी –
Important Dates:
- Notification Released: August 5, 2025.
- Application Start Date: August 6, 2025.
- Last Date to Apply: August 26, 2025.
- Prelims Exam: September 2025.
- Mains Exam: November 2025.
SBI Clerk Recruitment 2025 : Application Fee
- सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : ₹750/-
- SC / ST / PH / एक्स-सर्विसमैन : ₹0/- (मुक्त)
- भुगतान का माध्यम : ऑनलाइन (Debit/Credit Card, UPI, Net Banking)
- न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
- अधिकतम आयु: 28 वर्ष
State-wise Category Distribution Table
| State/UT | Language | Gen | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat | Gujarati | 91 | 15 | 33 | 59 | 22 | 220 |
| Andhra Pradesh | Telugu/Urdu | 126 | 49 | 21 | 83 | 31 | 310 |
| Karnataka | Kannada | 110 | 43 | 18 | 72 | 27 | 270 |
| Madhya Pradesh | Hindi | 40 | 15 | 20 | 15 | 10 | 100 |
| Chhattisgarh | Hindi | 89 | 26 | 70 | 13 | 22 | 220 |
| Odisha | Odia | 78 | 30 | 41 | 22 | 19 | 190 |
| Haryana | Hindi/Punjabi | 64 | 25 | 0 | 36 | 13 | 138 |
| Jammu & Kashmir | Urdu/Hindi | 15 | 2 | 3 | 7 | 2 | 29 |
| Himachal Pradesh | Hindi | 30 | 17 | 2 | 13 | 6 | 68 |
| Ladakh UT | Urdu/Ladakhi/Bhoti (Bodhi) | 19 | 2 | 4 | 9 | 3 | 37 |
| Punjab | Punjabi/Hindi | 73 | 51 | 0 | 37 | 17 | 178 |
| Tamil Nadu | Tamil | 165 | 72 | 3 | 102 | 38 | 380 |
| Telangana | Telugu/Urdu | 101 | 40 | 17 | 67 | 25 | 250 |
| Rajasthan | Hindi | 105 | 44 | 33 | 52 | 26 | 260 |
| West Bengal | Bengali/Nepali | 109 | 62 | 13 | 59 | 27 | 270 |
| Andaman & Nicobar | Hindi/English | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 30 |
| Sikkim | Nepali/English | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| Uttar Pradesh | Hindi/Urdu | 213 | 107 | 5 | 138 | 51 | 514 |
| Maharashtra | Marathi | 213 | 47 | 42 | 127 | 47 | 476 |
| Goa | Konkani | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Delhi | Hindi | 71 | 25 | 12 | 45 | 16 | 169 |
| Uttarakhand | — | 74 | 22 | 3 | 16 | 12 | 127 |
| Arunachal Pradesh | English | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 20 |
| Assam | Assamese/Bengali/Bodo | 65 | 10 | 17 | 39 | 14 | 145 |
| Manipur | Manipuri/English | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Meghalaya | English/Garo/Khasi | 14 | 0 | 14 | 1 | 3 | 32 |
| Mizoram | Mizo | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| Nagaland | English | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 22 |
| Tripura | Bengali/Kokborok | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| Bihar | Hindi/Urdu | 121 | 41 | 2 | 70 | 26 | 260 |
| Jharkhand | Hindi/Santhali | 54 | 15 | 33 | 15 | 13 | 130 |
| Kerala | Malayalam | 131 | 24 | 2 | 66 | 24 | 247 |
| Lakshadweep | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | — | 2255 | 788 | 450 | 1179 | 508 | 5180 |
SBI Clerk Recruitment 2025 : Exam Pattern
Prelims (Objective Type – CBT)
| Subject | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 | 20 minutes |
| Numerical Ability | 35 | 35 | 20 minutes |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 minutes |
| Total | 100 | 100 | 1h |
Mains Exam Pattern
| Subject | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| General English | 40 | 40 | 35 minutes |
| Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 minutes |
| Reasoning & Computer | 50 | 60 | 45 minutes |
| General/Financial Awareness | 50 | 50 | 35 minutes |
| Total | 190 | 200 | 160 minutes (2 hrs 40 mins) |
Negative Marking: दोनों परीक्षाओं में 1/4 अंक कटौती (wrong answer पर)

